Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
SMART-UPS RT 1000VA 230V SURT1000XLI
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 432 |
| Wysokość w milimetrach | 85 |
| Głębokość w milimetrach | 483 |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Architektura UPS-a | on-line double conversion |
| Liczba faz na wejściu | 1 (230V) |
| Liczba akumulatorów | 1 |
| Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) | 0 ms |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | 7.6 min |
| Czas ładowania | 3 h |
| Typ obudowy | Tower (UPS) |
| Porty zasilania we. | IEC-C14 |
| Porty zasilania wy. | 6 x IEC-C13 |
| Złącza | RS-232 (COM) |
| Wymagania środowiskowe |
- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C |
| Akcesoria w zestawie |
- CD z oprogramowaniem |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wymiary |
- Maksymalna wysokość: 432.00 mm |
| Waga | 23 kg |
| Pozostałe parametry |
- Certyfikaty - Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 klasa A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |
