Oferty
(7)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych kotów.
Wskazania:
- Przewlekła niewydolność nerek.
- Terapia nawracającej kamicy szczawianowo-wapniowej u kotów z upośledzoną czynnością nerek.
- Encefalopatia wątrobowa.
- Zapobieganie nawrotom kamicy moczowej wymagającej alkalizacji moczu: kamienie moczanowe i cystynowe.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
Czas trwania terapii:
Przed rozpoczęciem lub przedłużeniem stosowania należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. W przypadku przewlekłej niewydolności nerek, dietę RENAL z Tuńczykiem należy początkowo stosować przez okres do 6 miesięcy. W przypadku ostrej niewydolności nerek, dietę RENAL z Tuńczykiem należy stosować przez 2-4 tygodni.
Obniżony poziom fosforu wspomaga pracę nerek u kotów z przewlekłą niewydolnością nerek.
Kwasy tłuszczowe omega 3 (EPA i DHA) wpływają korzystnie na stan zdrowia przewodu pokarmowego.
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
Opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy pomaga walczyć z wolnymi rodnikami.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała dorosłego kota | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g)/dzień | saszetki/dzień | (g)/dzień | saszetki/dzień | (g)/dzień | saszetki/dzień | |
| 2 kg | 135 | 1 1/4 | 105 | 1 | ||
| 3 kg | 205 | 2 | 160 | 1 1/2 | ||
| 4 kg | 270 | 2 3/4 | 215 | 2 1/4 | 175 | 1 3/4 |
| 5 kg | 340 | 3 1/2 | 265 | 2 3/4 | 215 | 2 1/4 |
| 6 kg | 405 | 4 | 320 | 3 1/4 | 260 | 2 1/2 |
| 7 kg | 370 | 3 3/4 | 305 | 3 | ||
| 8 kg | 425 | 4 1/4 | 350 | 3 1/2 | ||
| 9 kg | 480 | 4 3/4 | 390 | 4 | ||
| 10 kg | 530 | 5 1/4 | 435 | 4 1/4 |
SKŁAD: mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (wieprzowina, drób), zboża, ryby i produkty pochodne z ryb (tuńczyk: 4%), oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego, sole mineralne, cukry. DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina D3: 320 UI, E1 (Żelazo): 13 mg, E2 (Jod): 0,13 mg, E4 (Miedź): 0,9 mg, E5 (Mangan): 4 mg, E6 (Cynk): 40 mg. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 6,5% - Oleje i tłuszcze surowe: 6,7% - Popiół surowy: 0,9% - Włókno surowe: 1,4% - Wilgotność: 79% - Wapń: 0,2% - Fosfor: 0,09% - Potas: 0,19% - Sód: 0,1% - Nienasycone kwasy tłuszczowe: 2,5% w tym kwasy EPA/DHA: 0,45%.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 6.5 |
| Tłuszcze (%) | 6.7 |
| Sole mineralne (%) | 0.9 |
| Skrobia (%) | 4.8 |
| Włókno surowe (%) | 1.4 |
| Wilgotność (%) | 79.0 |
| Wapń (%) | 0.2 |
| Fosfor (%) | 0.09 |
| Witamina A (UI/kg) | 50000.0 |
| Tauryna (mg/kg) | 1400.0 |
| Luteina (mg/kg) | 1.4 |
| Włókno pokarmowe (%) | 2.1 |
| Kwas linolowy (%) | 2.0 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0.1 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2.3 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.7 |
| Biotyna (mg/kg) | 0.1 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 990.0 |
| Witamina C (mg/kg) | 55.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 140.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.45 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 5.5 |
| Metionina - cystyna (%) | 0.39 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 989.5 |
| DL-metionina (%) | 0.3 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 1060.0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC 2006) (kcal/kg) | 1002.6 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Magnez (%) | 0.014 |
| Sód (%) | 0.1 |
| Żelazo (mg/kg) | 40.0 |
| Mangan (mg/kg) | 7.0 |
| Cynk (mg/kg) | 55.0 |
| Jod (mg/kg) | 0.3 |
| Selen (mg/kg) | 0.24 |
| Potas (%) | 0.19 |
| Miedź (mg/kg) | 4.0 |
| Chlor (%) | 0.1 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0.25 |
| Cholina (mg/kg) | 1100.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 40.0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 5.0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 9.0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 40.0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 3.0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 400.0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.025 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 0.34 |
| L-lizyna (%) | 0.35 |






