Oferty
(6)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych kotów (od 1. do 7. roku życia), przebywających wyłącznie w domu.
| REDUKCJA OBJĘTOŚCI I ZAPACHU KAŁU
Sprzyjanie zmniejszeniu intensywności zapachu i objętości odchodów, dzięki zawartości wysoko strawnych białek L.I.P. |
Pobudzenie pasażu jelitowego i ułatwienie naturalnej eliminacji połkniętej sierści dzięki zastosowaniu unikalnej kompozycji włókna pokarmowego.
IDEALNA MASA CIAŁAZachowanie prawidłowej masy ciała, dzięki umiarkowanemu poziomowi energii oraz zawartości L-karnityny wpływającej na pobudzenie metabolizmu tłuszczy przy jednoczesnym zachowaniu masy mięśniowej.
OCHRONA UKŁADU MOCZOWEGOWspieranie prawidłowego funkcjonowania układu moczowego.
Karma sucha Opakowania: 400 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| Niska aktywność | 27 | 36 | 44 | 52 | 59 | 66 | 72 | 79 | 85 |
| Umiarkowana aktywność | 34 | 45 | 55 | 65 | 74 | 82 | 91 | 99 | 106 |
| Wysoka aktywność | 41 | 54 | 66 | 78 | 89 | 99 | 109 | 118 | 127 |
SKŁAD: kukurydza, suszone białko drobiowe, ryż, izolat białka roślinnego*, pszenica, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, pulpa buraczana, sole mineralne, olej sojowy, fruktooligosacharydy, drożdże, olej rybny.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 14700 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 50 mg, E2 (Jod): 5 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 65 mg, E6 (Cynk): 194 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 27% - Oleje i tłuszcze surowe: 13% - Popiół surowy: 7% - Włókno surowe: 4%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,06 |
| Sole mineralne (%) | 7,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 1,41 |
| Włókno pokarmowe (%) | 11,5 |
| DL-metionina (%) | 0,77 |
| EPA+DHA (%) | 0,21 |
| Tłuszcze (%) | 13,0 |
| Włókno surowe (%) | 4,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,31 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,2 |
| Wilgotność (%) | 5,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 43,5 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,6 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,47 |
| Fosfor (%) | 0,84 |
| Białka (%) | 27,0 |
| Skrobia (%) | 36,0 |
| Tauryna (mg/kg) | 1700,0 |
| Witamina A (UI/kg) | 17000,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500,0 |
| Wapń (%) | 1,01 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3573,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3755,0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 3,6 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 13,4 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,14 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 48,2 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 149,3 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 44,9 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 22,1 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Chlor (%) | 0,7 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,5 |
| Żelazo (mg/kg) | 216,0 |
| Magnez (%) | 0,07 |
| Mangan (mg/kg) | 80,0 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Selen (mg/kg) | 0,3 |
| Sód (%) | 0,5 |
| Cynk (mg/kg) | 233,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,46 |
| L-lizyna (%) | 1,24 |
>
>

