Oferty
(2)Pozostałe oferty od najtańszej
Laptop Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250 14 FHD+ Touch Ultra 7-256V 16GB 1TB SSD BK W11P 3YPS
5 799,00 zł
IDŹ DO SKLEPU
Dell Plus 2in1 14 FHD+ Ultra 7 256V/16GB/1TB/Intel Arc/Win11 Pro/ENG backlit kbd/Ice Blue/FP/Touch/3Y Basic OnSite | Dell
7 556,99 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Kategoria | Parametr |
|---|---|
| Oglne | |
| Kolor | Niebieski |
| Typ | Hybrydowy (2-w-1) |
| Konstrukcja | Konwertowalna (Folder) |
| Materiał obudowy | Aluminium, Tworzywo sztuczne |
| Ekran | |
| Przekątna | 14 cali |
| Typ panelu | IPS WVA |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (Full HD+) |
| Jasność | 300 cd/m |
| Dotykowy | Tak |
| Powierzchnia ekranu | Błyszcząca |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Czas reakcji | 35 ms |
| Gęstość pikseli | 162 ppi |
| Przestrzeń barw (kolory) | NTSC (45%) |
| Proporcje | 16:10 |
| Procesor | |
| Producent | Intel |
| Typ | Intel Core Ultra 7 (Seria 2) |
| Model | 256V |
| Ilość rdzeni / wątkw | 8 rdzeni / 8 wątkw |
| Pamięć podręczna | 12 MB |
| Taktowanie rdzeni (Performance) | 2.2 GHz (bazowe), 4.8 GHz (Turbo) |
| Taktowanie rdzeni (Efficient) | 2.2 GHz (bazowe), 3.7 GHz (Turbo) |
| Turbo Power | 37 W |
| TDP (Thermal Design Power) | 17 W |
| Pamięć RAM | |
| Typ pamięci | LPDDR5x-SDRAM |
| Ilość pamięci | 16 GB |
| Typ pamięci (Kanały) | Dual-channel |
| Prędkość pamięci | 8533 MT/s |
| Grafika | |
| Zintegrowana grafika | Intel Arc Graphics 140V |
| Dedykowana grafika | Brak |
| Przechowywanie | |
| Typ dysku | SSD (1 TB) |
| Typ interfejsu SSD | PCIe 4.0 |
| Interfejs | NVMe |
| Liczba dyskw | 1 SSD |
| Łączność | |
| WLAN (Wi-Fi) | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Obsługiwane standardy Wi-Fi | 802.11a/b/g/ac/ax/be |
| Prędkość Wi-Fi (maks.) | 5760 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Porty i Złącza | |
| USB 3.2 Gen 1 (Typ A) | 1 port |
| USB 3.2 Gen 2 (Typ A) | 1 port |
| Thunderbolt 4 | 1 port |
| USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode) | Tak |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| Combo Jack (audio) | Tak (słuchawki/mikrofon) |
| Audio | |
| System audio | MaxxAudio Pro (Waves) |
| Głośniki | 2 x 2.5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kamera | |
| Typ kamery | Full HD (1920 x 1080), z prywatną zasłoną |
| Częstotliwość nagrywania | 30 fps |
| Klawiatura i Touchpad | |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Klawisze numeryczne | Nie |
| Touchpad | Tak |
| Bateria | |
| Typ baterii | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pojemność | 64 Wh |
| Liczba ogniw | 4 |
| Czas ładowania | 3 godziny |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Wymiary | |
| Waga | 1.61 kg |
| Wysokość (tył / przd) | 1.5 cm / 1.4 cm |
| Głębokość | 226.2 mm |
| Szerokość | 314 mm |
| Zasilanie | |
| Zasilacz (moc) | 65 W |
| Zasilanie przez USB-C (minimalne) | 27 W |
| Zasilanie przez USB-C (maksymalne) | 63 W |
| System operacyjny | |
| Zainstalowany system | Windows 11 Pro (64-bit) |
| Oprogramowanie prbne | McAfee LiveSafe 1 rok, Microsoft Office Trial |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Wydajność AI / NPU | |
| Intel AI Boost (NPU) | Tak |
| Wydajność procesora (TOPs) | 115 TOPs |
| Wydajność NPU (TOPs) | 47 TOPs |
| Wydajność GPU (TOPs) | 64 TOPs |
