Oferty
(2)Pozostałe oferty od najtańszej
OWC Aura N2 NVMe wewnętrzny dysk SSD OWCS4DAB4MB10, niebieski (tylko SSD 1,0 TB)
797,47 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | REACH |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | PCI Express 3.1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Kolejkowaniem zadań (NCQ) | Tak |
| Przeznaczenie | PC/notebook |
| Korekcja ECC | Tak |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
| Prędkość odczytu z nośnika | 2382 MB/s |
| NVMe | Tak |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Prędkość zapisu nośnika | 1732 MB/s |
| Wsparcie TRIM | Tak |
| Typ pamięci | QLC 3D NAND |
| NVMe wersja | 1.3 |
| Współczynnik TBW | 606 |
| Pojemność pamięci SSD | 1024 GB |
| Łącze PCI Express | x4 |
| UBER | |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| Czas dostępu (typowy) | 0,1 ms |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Rodzaj kontrolera | SM2263XT |
| Pobór mocy (odczyt) | 1,39 W |
| Pobór mocy (zapis) | 1,6 W |
| Pobór mocy (bezczynny) | 0,09 W |
| Głębokość produktu | 89 mm |
| Wysokość produktu | 2 mm |
| Szerokość produktu | 24 mm |
| Waga produktu | 7 g |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 1500 G |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość nie operowania | 12192 m |
| Maksymalna wysokość eksploatacji | 3048 m |
| Szerokość | 140mm |
| Długość | 20mm |
| Wysokość | 100mm |

