Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Losowy odczyt (4KB) | 390000 IOPS |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (AS SSD) | 2500 MB/s |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (ATTO) | 3350 MB/s |
| Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
| Prędkość odczytu z nośnika | 3500 MB/s |
| Typ pamięci | 3D TLC |
| NVMe | Tak |
| Korekcja ECC | Tak |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 3500 MB/s |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Sekwencyjna szybkość zapisu (ATTO) | 2800 MB/s |
| Losowy zapis (4KB) | 380000 IOPS |
| Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
| Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 3000 MB/s |
| Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC) | Tak |
| Sekwencyjna prędkość odczytu (AS SSD) | 3000 MB/s |
| Przeznaczenie | PC/notebook |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Typ błysku NAND | TLC (Triple Level Cell) |
| NVMe wersja | 1.3 |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Prędkość zapisu nośnika | 3000 MB/s |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | PCI Express 3.0 |
| Certyfikaty | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Waga produktu | 8 g |
| Wysokość produktu | 3,5 mm |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Głębokość produktu | 22 mm |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Kolor produktu | Czarny |
| Szerokość | 130mm |
| Długość | 20mm |
| Wysokość | 105mm |


