Oferty
(4)Pozostałe oferty od najtańszej
TANIA DOSTAWA ! - ! CISCO Business W140AC 802.11ac 2x2 Wave 2 Access Point Ceiling Mount - PACZKOMAT, POCZTA, KURIER
533,66 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Liczba użytkowników | 400 użyt. |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11d |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3at |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3 |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3ab |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11r |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11g |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3u |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11n |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3af |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11i |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11ac |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11h |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| 2,4 GHz | Tak |
| Liczba kanałów | 29 kan. |
| Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS) | Tak |
| MIMO | Tak |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 867 Mbit/s |
| Moc nadajnika | 20 dBmW |
| Pasmo częstotliwości | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 GHz |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| 5 GHz | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Umieszczenie | Sufit |
| Diody LED | Tak |
| Certyfikaty | UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC 15.247, 15.407 RSS-247 (Canada) EN 300.328, EN 301.893 (Europe) ARIB-STD 66 (Japan) ARIB-STD T71 (Japan) EMI (Class B) FCC Part 15.107 / 15.109 ICES-003 (Canada) VCCI (Japan) EN 301.489-1 / -17 (Europe) EN 50385 FCC OET-65C RSS-102 |
| Obsługa PoE | Tak |
| Szerokość produktu | 150,8 mm |
| Wysokość produktu | 33 mm |
| Głębokość produktu | 150,8 mm |
| Waga produktu | 400 g |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-FAST |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-GTC |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-SIM |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TTLS |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
| Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS) | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4500 m |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 70 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
| Wielkość pamięci flash | 256 MB |
| Taktowanie procesora | 710 Mhz |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Funkcje anteny | Zintegrowana antena |
| Typ anteny | Wewnętrzny |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 4 dBi |
| Szerokość | 220mm |
| Długość | 80mm |
| Wysokość | 240mm |
