Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Sharp SJ-BA09RMXWC-EU – 10785677
| Klasa efektywności energetycznej | C (A-G) | ||
| roczne zużycie energii | 153 kWh/rok | ||
| Pojemność użytkowa komory chłodziarki | 207 litrów | ||
| Pojemność użytkowa zamrażarki | 88 litrów | ||
| Ocena gwiazdkowa (komora zamrażarki) | Temat 4-gwiazdkowy | ||
| Klasa klimatyczna | SN-T | ||
| Emisje hałasu w powietrzu | 36 dB(A) | ||
| Klasa emisji hałasu powietrznego | C | ||
| typ projektu | Samodzielne urządzenie | ||
| Typ | Kombinacja lodówki/zamrażarki | ||
| Kolor | biały | ||
| EAN | 4974019311296 | ||
| Nr producenta | 10785677 | ||
| Całkowita pojemność użytkowa | 295 litrów (w tym zamrażarka: 88 litrów, lodówka: 207 litrów) | ||
| dział | Górna część chłodziarki, dolna część zamrażarki | ||
| Obszar chłodzenia | Powierzchnie magazynowe | 3 kawałki | |
| Szuflada na owoce/warzywa | 1 kawałek | ||
| W tym z pokrywą | 1 kawałek | ||
| Komora zamrażarki | Wydajność zamrażania | 5 kg/dzień | |
| Szuflady zamrażarki | 3 kawałki | ||
| Przedziały drzwiowe | 3 sztuki, AdaptLift | ||
| praca | Piktogramy LED | ||
| temperatura | rozporządzenie | Elektroniczny | |
| Reklama | wewnątrz | ||
| Cechy | Funkcja super zamrażania | ||
| oświetlenie | LED, w komorze chłodziarki | ||
| Klasa efektywności oświetlenia | F | ||
| Funkcja rozmrażania | Komora zamrażarki: automatyczna; Komora chłodziarki: automatyczna | ||
| chłodzenie | Sprężarka/system | 1 sprężarka(i) | |
| Technologia chłodnicza | Technologia No Frost | ||
| pobór energii | Operacja | 145 watów | |
| funkcja | GentleAirFlow, OdourNeutral (brak przenoszenia zapachów pomiędzy komorą lodówki i zamrażarki) | ||
| Wymiary | Szerokość: 59,5 cm x Wysokość: 186 cm x Głębokość/Długość: 60 cm | ||
| Waga | 64 kg | ||
