Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
(stal nierdzewna (ciemna) /srebrna, tryb AI Energy, wszechstronne chłodzenie, zbiornik na wodę)
5 920,26 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
SAMSUNG RS64DG5303B1EF – RS64DG5303B1EF
| Klasa efektywności energetycznej | E (A - G) | ||
| roczne zużycie energii | 345 kWh/rok | ||
| Użytkowa zawartość komory chłodziarki | 417 litrów | ||
| Użytkowa zawartość komory zamrażarki | 218 litrów | ||
| Oznaczenie gwiazdką (komora zamrażarki) | Temat 4-gwiazdkowy | ||
| Klasa klimatyczna | SN-T | ||
| Emisje hałasu w powietrzu | 37dB(A) | ||
| Klasa emisji dźwięku powietrznego | C | ||
| typ projektu | Samodzielne urządzenie | ||
| Typ | Obok siebie | ||
| Kolor | stal nierdzewna (ciemna)/srebrna | ||
| EAN | 8806095540849 | ||
| Nr producenta | RS64DG5303B1EF | ||
| seria | RS5000 | ||
| Całkowita użyteczna zawartość | 635 litrów (w tym zamrażarka: 218 litrów, lodówka: 417 litrów) | ||
| dział | Lodówka po prawej stronie, zamrażarka po lewej stronie | ||
| Obszar chłodzenia | powierzchnie magazynowe | 4 sztuki, typ/materiał: szkło bezpieczne | |
| Szuflada na owoce/warzywa | 2 kawałki | ||
| Dalsze tematy/informacje | Siatka/tablica na butelki | ||
| Strefa zamrażarki | Możliwość zamrażania | 15 kg/dzień | |
| szuflady zamrażarki | 2 kawałki | ||
| powierzchnie magazynowe | 4 części | ||
| Przedziały drzwiowe | 7 sztuk, z czego 5 znajduje się w komorze lodówki i 2 w komorze zamrażarki | ||
| Dozownik lodu/wody | Kostkarka do lodu | ||
| wyjście | Kostki lodu, kruszony lód, woda | ||
| Zaopatrzenie w wodę | zbiornik wodny | ||
| Pojemność zbiornika na wodę | maks. 4,5 litra | ||
| Dalsza informacja | Zajmująca mało miejsca kostkarka do lodu w drzwiach | ||
| Wyświetlacz/wyświetlacz | wyświetlacz | ||
| temperatura | rozporządzenie | Elektroniczne, oddzielne dla komór lodówki i zamrażarki | |
| Reklama | Cyfrowy, wewnętrzny | ||
| Cechy | Funkcja super mrożenia, funkcja super chłodzenia, wyłącznik urlopowy | ||
| oświetlenie | LED, w komorze chłodziarki | ||
| Klasa efektywności oświetlenia | G | ||
| Funkcja rozmrażania | Komora zamrażarki: automatyczna; Część do lodówki: automatyczna | ||
| chłodzenie | Technologia chłodnicza | Technologia No Frost | |
| System chłodzenia | Wentylator wewnętrzny | ||
| Drzwi/montaż | atak | Obok siebie | |
| Uchwyt | zagłębiony uchwyt | ||
| Stopki/rolki | Z przodu nóżki z regulacją wysokości | ||
| Zasilacz | 220 woltów - 240 woltów, częstotliwość 50 Hz | ||
| funkcja | Tryb energetyczny SmartThings AI, wszechstronne chłodzenie, inteligentny czujnik, SpaceMax, cyfrowa sprężarka inwerterowa | ||
| Dalsza informacja | Kolor ścian przednich/bocznych: Premium Black Steel / Urban Silver | ||
| Wymiary | Szerokość: 91,2 cm x Wysokość: 178 cm x Głębokość/Długość: 71,6 cm | ||
| Długość kabla zasilającego | 210cm | ||
| Waga | 123 kg | ||

