Lodówki
- najlepsze propozycjeOpis i specyfikacja
Jeszcze bardziej pojemne, ekonomiczne, energooszczędne, wydajne, ciche, intuicyjne i wyjątkowo atrakcyjne: urządzenia z linii BluPerformance wytyczają nowy kierunek i standardy w dziedzinie chłodzenia i mrożenia.
Komora BioFresh
W urządzeniach z technologią BioFresh żywność zachowuje cenne witaminy, delikatny aromat i apetyczny wygląd znacznie dłużej niż w tradycyjnej chłodziarce. Zaawansowana technologia umożliwia utrzymanie temperatury na poziomie nieznacznie przekraczającym 0°C.
Technologia NoFrost
W urządzeniach Liebherr z technologią NoFrost wentylator szybko mrozi żywność bez generowania szronu. Dzięki temu można ją bezpiecznie przechowywać przez długi czas. Za sprawą technologii NoFrost w komorze zamrażarki nie osadza się lód, dzięki czemu jest w niej więcej dostępnej przestrzeni.
Technologia DuoCooling
W chłodziarko-zamrażarkach wyposażonych w technologię DuoCooling z dwoma niezależnymi obiegami chłodniczymi temperaturę w komorach chłodzenia i mrożenia można ustawiać indywidualnie. Pomiędzy komorami nie dochodzi do wymiany powietrza, co zapobiega przenoszeniu się zapachów i wysychaniu produktów.
Ekran dotykowy 2,4"Wbudowany za drzwiami urządzenia kolorowy ekran dotykowy 2,4" o wysokiej rozdzielczości i wysokim kontraście umożliwia dokładne ustawienie temperatury.
Ogólne informacje o produkcie| Grupa produktów | Chłodziarko-zamrażarka z systemem BioFresh i NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803055549 |
| Pojemność całkowita | 351 l |
|---|---|
| z tego BioFresh | 99,1 l |
| Pojemność komory zamrażarki | 104 l |
| Z tego komora czterogwiazdkowa | 103,5 l |
| Napięcie | 220-240 V ~ |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 1,4 A 190 W |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Zużycie energii w ciągu 24 h | 0,622 kWh / 24h |
| Zużycie energii w ciągu roku | 227,03 kWh/a |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Poziom hałasu | 33 dB |
| Klasa poziomu emitowanego hałasu | B |
| Wymiary zewnętrzne (w/s/g) | 201 / 60,0 / 66,5 cm |
|---|---|
| Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem) | 2.087,0 / 615,0 / 751,0 mm |
| Ciężar (bez opakowania) | 81,90 kg |
| Ciężar (z opakowaniem) | 87,00 kg |
| Zakres temperatury w komorze zamrażania | -14 °C do -26 °C |
|---|---|
| Zakres temperatury w komorze chłodniczej | od +3 °C do +9 °C |
| Sterowanie | Wyświetlacz dotykowy TFT o przekątnej 2,4" monochromatyczny ze sterowaniem elektronicznym |
| Pozycja | za drzwiami |
| Obsługa | Touch |
| Regulowane obiegi chłodnicze | 2 |
| Strefy temperatur | 3 |
| Wskaźnik temperatury | komora chłodnicza, zamrażania & BioFresh-Safe |
| Awaria: Sygnał ostrzegawczy | optyczna i akustyczna |
| Ekran FrostControl | $2 |
| Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora chłodnicza | wizualny i akustyczny |
| Drzwi otwarte: Sygnał ostrzegawczy komora zamrażania | wizualny i akustyczny |
| Zabezpieczenia przed dziećmi | $3 |
| Funkcja SuperCool | $4 |
| Funkcja SuperFrost | możliwość sterowania czasowego za pomocą aplikacji |
| HolidayMode | -- |
| Możliwość pracy w sieci (obsługa SmartDevice) * | $5 |
| Urządzenie SmartDevice-Box | możliwość doposażenia |
| Komora 0° ** | BioFresh |
|---|---|
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Chłodzenie powietrzem obiegowym | $6 |
| Oświetlenie | podświetlenie górne LED |
| Górne światło | -- |
| Liczba półek w chłodziarce | 4 |
| z tego z regulacją wysokości | 3 |
| z tego dzielone | 1 |
| Materiał półek, komora chłodnicza | szkło |
| Szuflada VarioSafe | -- |
| Półki na butelki | zintegrowana |
| Styl półek na drzwi | Comfort GlassLine |
| Półka na butelki | 1 |
| Liczba uchwytów na puszki | 2 |
| Pojemniki VarioBox | 0 |
| Podstawki na jajka | $7 |
| Liczba schowków BioFresh | 2 |
| Wysuwane na teleskopowych szynach | $8 |
| DrySafe | 1 |
| z tego HydroSafe | 1 |
| z SoftTelescopic | -- |
| z oświetleniem | -- |
| BioFresh-Plus | -- |
| Pojemniki na owoce/warzywa | 0 |
| z tego na szynach teleskopowych | 0 |
| w tym na rolkach wysuwanych | 0 |
| z oświetleniem | -- |
| Filtr z węglem aktywowanym | $9 |
| Czas przechowywania w przypadku awarii | 16,00 h |
|---|---|
| Zdolność zamrażania łącznie | 9,00 kg / 24h |
| NoFrost | $10 |
| Oznaczenie gwiazdkowe | 4 |
| Technologia chłodzenia | NoFrost |
| Rozmrażanie | automatyczna |
| Szuflady w zamrażarce | 3 |
| z tego na szynach teleskopowych | 0 |
| z tego na rolkach wysuwanych | 0 |
| Materiał półek, komora zamrażania | szkło |
| Szuflady VarioSpace | $11 |
| Oświetlenie | -- |
| Akumulatory zimna | 0 |
| Tacka na kostki lodu | 1 |
| IceMaker | -- |
| Filtr wody | -- |
| System FrostSafe | z szufladami z czterema ściankami w tym z przezroczystą ścianką frontową |
| Tacki do zamrażania | 0 |
| Styl drzwi | HardLine |
|---|---|
| Kolor | Srebrny |
| Materiał drzwi/pokrywy | drzwi stal szlachetna ze SmartSteel |
| Materiał bocznych ścian | Stal |
| Uchwyt | Aluminiowy uchwyt z wbudowanym mechanizmem otwierającym |
| Kierunek otwierania drzwi | zamiennie po prawej |
|---|---|
| Kąt otwarcia drzwi | 115° |
| Kółka do transportu z tyłu | $12 |
| Możliwość przystawienia do ściany i wsunięcia w niszę dzięki wentylacji z przodu | $13 |



























