Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Otwarcie drzwiczek | Otwieranie od góry |
| Door handle colour | Biały |
| Kolor produktu | Biały |
| Położenie urządzenia | Wolnostojący |
| Typ ładowania | Od góry |
| Zawias drzwiczek | W górę |
| Pojemność bębna | 46 l |
| Kolor drzwiczek | Biały |
| Technologia przetworników | Nie |
| Typ kontroli | Przyciski, obrotowy |
| Tworzywo bębna | Stal nierdzewna |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Zużycie energii na 100 cykli | 78 kWh |
| Pobór wody na cykl | 42 l |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Typ wtyczki zasilającej | Typu F |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Klasa wydajności energetycznej | E |
| Głębokość produktu | 600 mm |
| Szerokość produktu | 410 mm |
| Wysokość produktu | 860 mm |
| Waga produktu | 55,5 kg |
| Klasa emisji hałasu | C |
| Pojemność znamionowa | 7 kg |
| NFC | Tak |
| Czas cyklu (program szybki) | 3,28 min |
| System równoważenia balansu | Tak |
| Ilość programów piorących | 17 |
| Opóźniony start czasomierza | Tak |
| Maksymalna prędkość obrotu | 1200 RPM |
| Poziom hałasu (wirowanie) | 79 dB |
| Czas cyklu (max) | 208 min |
| Opóźniony start | 24 h |
| Klasa wirowania (suszenia) | B |
| Waga wraz z opakowaniem | 57 kg |
| Kółka | Nie |
| Szerokość | 640mm |
| Długość | 470mm |
| Wysokość | 870mm |

