Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Odtwarzane formaty płyt | DVD-Audio |
| Odtwarzane formaty płyt | CD audio |
| Odtwarzane formaty płyt | CD video |
| Odtwarzane formaty płyt | DVD-Video |
| Wewnętrzny | Nie |
| Mechanizm ładujący | Taca |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Typ montażu | Pionowy/Poziomy |
| Waga produktu | 228 g |
| Szerokość produktu | 135,5 mm |
| Głębokość produktu | 142,5 mm |
| Wysokość produktu | 13,9 mm |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 15 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Średnica dysku optycznego | 80 |
| Średnica dysku optycznego | 120 mm |
| Obsługa typów dysków | DVD-ROM |
| Obsługa typów dysków | DVD-R |
| Obsługa typów dysków | DVD+R DL |
| Obsługa typów dysków | DVD |
| Obsługa typów dysków | DVD-RAM |
| Obsługa typów dysków | CD-ROM |
| Obsługa typów dysków | DVD-RW |
| Obsługa typów dysków | DVD+RW |
| Obsługa typów dysków | DVD-R DL |
| Obsługa typów dysków | CD-R |
| Obsługa typów dysków | CD-RW |
| Obsługa typów dysków | CD |
| Obsługa typów dysków | DVD+R |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 |
| Napędy optyczne | DVD+-RW |
| Przeznaczenie | Komputer stacjonarny/Laptop |
| Szybkośc odczytu CD | 24x |
| Prędkość odczytu DVD-R | 8x |
| Prędkość odczytu CD-RW | 24x |
| Prędkość odczytu DVD+R | 8x |
| Prędkość odczytu DVD-ROM | 8x |
| Prędkość odczytu DVD+RW | 8x |
| Prędkość odczytu DVD-RW | 8x |
| Prędkość odczytu CD-R | 24x |
| Prędkość odczytu DVD+R dwuwarstwowej | 8x |
| Prędkość odczyty DVD-RAM | 5x |
| Prędkość odczytu płyt DVD DL | 8x |
| Prędkość odczytu CD-ROM | 24x |
| Średni losowy czas dostępu | 160 ms |
| Średni losowy czas dostępu | 160 ms |
| Czas dostępu (typowy) | 160 ms |
| Prędkość zapisu DVD+RW | 8x |
| Prędkość zapisu DVD+R | 8x |
| Prędkość zapisu DVD-RW | 6x |
| Prędkość zapisu DVD-RAM | 5x |
| Prędkość zapisu DVD+R dwuwarstwowej | 6x |
| Prędkość zapisu DVD-R | 8x |
| Prędkość zapisu CD-R | 24x |
| Prędkość zapisu CD-RW | 24x |
| Szybkość zapisu CD-R | 24x |
| Szybkość zapisu CD | 24x |
| Prędkość zapisu DVD-R dwuwarstwowej | 6x |
| Disc-at-once (DAO) | Tak |
| Session-at-once (SAO) | Tak |
| Zapis pakietowy | Tak |
| Zapis losowy | Tak |
| Zapisywanie sekwencyjne | Tak |
| Track-at-once (TAO) | Tak |
| Szerokość | 180mm |
| Długość | 60mm |
| Wysokość | 180mm |
