Oferty
(9)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla starszych psów ras dużych (od 26 do 44 kg), powyżej 8. roku życia.
| ZACHOWANIE WITALNOŚCI
Karma sprzyja zachowaniu witalności u psów powyżej 8. roku życia poprzez dodatek kwasów tłuszczowych EPA-DHA i opatentowanego kompleksu współdziałających przeciwutleniaczy, wpływających na ochronę komórek przed działaniem wolnych rodników. |
Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania kości i stawów.
ZAPOBIEGANIE ZAPARCIOMReceptura karmy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie pasażu jelitowego oraz ułatwia wydalanie kału, dzięki zawartości wysoko przyswajalnego białka L.I.P.
SPRZYJANIE MOCNEJ I LŚNIĄCEJ SIERŚCIReceptura karmy sprzyja utrzymaniu zdrowej i lśniącej sierści.
Karma sucha Opakowania: 50 g, 3 kg, 15 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niska aktywność | 280 g | 296 g | 312 g | 328 g | 343 g | 358 g | 373 g | 387 g | 402 g | 416 g |
| Umiarkowana aktywność | 325 g | 343 g | 361 g | 379 g | 397 g | 414 g | 432 g | 448 g | 465 g | 482 g |
| Wysoka aktywność | 369 g | 390 g | 411 g | 431 g | 451 g | 471 g | 490 g | 510 g | 529 g | 547 g |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, pszenica, mąka pszenna, kukurydza, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, izolat białka roślinnego*, pulpa buraczana, włókno roślinne, sole mineralne, olej rybny, drożdże, olej sojowy, pomidory (źródło likopenu), łuski i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), olej z ogórecznika, wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 29300 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 51 mg, E2 (Jod): 5,1 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Cynk): 200 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 27% - Oleje i tłuszcze surowe: 17% - Popiół surowy: 5,7% - Włókno surowe: 2,7% - EPA/DHA: 4 g/kg.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Sole mineralne (%) | 5,7 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,06 |
| Włókno surowe (%) | 2,7 |
| Włókno pokarmowe (%) | 8,8 |
| Tłuszcze (%) | 17,0 |
| Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 1000,0 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 100,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,25 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3723,5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3901,0 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 38,1 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,43 |
| Białka (%) | 27,0 |
| Skrobia (%) | 32,0 |
| Tauryna (mg/kg) | 1600,0 |
| Witamina A (UI/kg) | 31000,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,08 |
| Wapń (%) | 0,8 |
| DL-metionina (%) | 0,48 |
| EPA+DHA (%) | 0,4 |
| Metionina - cystyna (%) | 0,89 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,6 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 13,6 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 26,9 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 48,4 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 480,9 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 144,6 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 75,4 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,13 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Miedź (mg/kg) | 16,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,7 |
| Żelazo (mg/kg) | 211,0 |
| Mangan (mg/kg) | 85,0 |
| Cynk (mg/kg) | 239,0 |
| Chlor (%) | 0,74 |
| Magnez (%) | 0,07 |
| Potas (%) | 0,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,3 |
| Sód (%) | 0,3 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,5 |
| L-lizyna (%) | 1,0 |



