Oferty
(9)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów.
Wskazania:
- Przewlekła niewydolność nerek.
- Zapobieganie nawrotom kamicy wymagającej alkalizacji moczu: kamienie moczanowe oraz cystynowe.
- Terapia kamicy szczawianowej u psów z upośledzoną czynnością nerek.
Przeciwwskazania:
- Ciąża, laktacja, okres wzrostu.
- Zapalenie trzustki lub przebyte zapalenie trzustki.
- Hiperlipidemia.
Czas trwania terapii:
Przed rozpoczęciem lub przedłużeniem stosowania należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. W przypadku przewlekłej niewydolności nerek oraz w celu zapobiegania kamicy szczawianowej, dietę RENAL należy początkowo stosować przez okres do 6 miesięcy. W przypadku ostrej niewydolności nerek, dietę RENAL należy stosować przez 2-4 tygodni.
Obniżony poziom fosforu w diecie wpływa korzystnie na funkcjonowanie nerek u psów z przewlekłą niewydolnością nerek.
Składniki wpływające korzystnie na filtrację w nerkach.
Opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy pomaga walczyć z wolnymi rodnikami.
Składniki wpływające korzystnie na pracę przewodu pokarmowego.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Masa ciała dorosłego psa | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 53 g | 46 g | 40 g |
| 4 kg | 88 g | 78 g | 67 g |
| 6 kg | 120 g | 106 g | 91 g |
| 8 kg | 149 g | 131 g | 113 g |
| 10 kg | 176 g | 155 g | 134 g |
| 15 kg | 238 g | 210 g | 181 g |
| 20 kg | 296 g | 260 g | 225 g |
| 25 kg | 350 g | 308 g | 266 g |
| 30 kg | 401 g | 353 g | 305 g |
| 35 kg | 450 g | 396 g | 342 g |
| 40 kg | 498 g | 438 g | 378 g |
| 50 kg | 588 g | 518 g | 447 g |
| 60 kg | 675 g | 594 g | 513 g |
| 70 kg | 757 g | 666 g | 575 g |
| 80 kg | 837 g | 737 g | 636 g |
SKŁAD: ryż, mąka kukurydziana, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, izolat białka sojowego*, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, proszek jajeczny, włókno roślinne, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy, wyciąg z zielonej herbaty (źródło polifenoli), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 11600 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 46 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Miedź): 11 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Cynk): 196 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 14% - Oleje i tłuszcze surowe: 18% - Popiół surowy: 4,3% - Włókno surowe: 2,2% - Wapń: 0,7% - Fosfor: 0,2% - Sód: 0,2% - Potas: 0,7% - Chlorki: 0,6% - Siarka: 0,3% - Magnez: 0,06% - Hydroksyprolina: 0% - Na 1 kg karmy: Nienasycone kwasy tłuszczowe: 45,7 g w tym kwasy EPA i DHA: 4,1 g - Substancje alkalizujące mocz: cytrynian potasu, węglan wapnia, witamina D (łącznie): 1000 UI. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 16.0 |
| Tłuszcze (%) | 18.0 |
| Sole mineralne (%) | 4.3 |
| Skrobia (%) | 45.0 |
| Włókno surowe (%) | 2.2 |
| Wilgotność (%) | 9.5 |
| Wapń (%) | 0.72 |
| Fosfor (%) | 0.2 |
| Witamina A (UI/kg) | 19000.0 |
| Tauryna (mg/kg) | 2000.0 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 7.2 |
| Kwas linolowy (%) | 3.85 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0.07 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3.99 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.82 |
| Biotyna (mg/kg) | 1.1 |
| Witamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.41 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 50.0 |
| Metionina - cystyna (%) | 0.6 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3840.0 |
| DL-metionina (%) | 0.33 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 1280.0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4090.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Magnez (%) | 0.06 |
| Sód (%) | 0.2 |
| Żelazo (mg/kg) | 114.0 |
| Mangan (mg/kg) | 71.0 |
| Cynk (mg/kg) | 211.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.5 |
| Selen (mg/kg) | 0.06 |
| Potas (%) | 0.7 |
| Miedź (mg/kg) | 15.0 |
| Chlor (%) | 0.58 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Kwas foliowy (mg/kg) | 0.9 |
| Cholina (mg/kg) | 1800.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4.2 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3.9 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 25.7 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15.3 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 8.3 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.07 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.23 |
| L-lizyna (%) | 0.79 |




