Oferty
(7)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla suk ras małych (do 10 kg) w czasie ciąży i laktacji oraz szczeniąt w okresie odsadzenia (do 2 miesiąca życia).
|
Unikalne rozwiązania żywieniowe przeznaczone zarówno dla suk, jak i szczeniąt. Opracowane specjalnie, aby zapewnić ochronę podczas 5 ważnych etapów rozwoju: ciąży (od 42 dnia), porodu, laktacji, odsadzania oraz wzrostu szczeniąt (od 3. tygodnia do 2. miesiąca życia). |
Unikalny kompleks składników pokarmowych naturalnie występujących w mleku matki, wzbogacony o substancje chroniące wrażliwy układ pokarmowy oraz wspomagający rozwój naturalnej odporności szczeniąt.
BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE CIĄŻY I LAKTACJIReceptura karmy jest dostosowana do zwiększonych potrzeb pokarmowych suk w ostatnim etapie ciąży oraz w laktacji.
UŁATWIENIE ODSADZANIAPomaga szczeniętom przejście z pokarmu płynnego (mleko) na stały, dzięki optymalnemu poziomowi energii, wysokiej jakości białka oraz tłuszczy.
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET: łatwe namoczenieKrokiety o wysokiej smakowitości, łatwo ulegające namoczeniu do delikatnej konsystencji papki.
Karma sucha Opakowania: 1 kg, 3 kg, 8,5 kg Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Suki w ciąży | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa ciała suki (kg) | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
| 6 tydzień ciąży | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
| 7 tydzień ciąży | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
| 8 tydzień ciąży | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
| 9 tydzień ciąży | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
| Laktacja | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI |
| Szczenięta do 2 miesiąca życia | |||||||
| Masa ciała dorosłego psa (kg) | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg | ||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||
| 0-3 tydzień | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
| 3-4 tydzień | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 4-5 tydzień | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 5-6 tydzień | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
| 6-7 tydzień | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
| 7-8 tydzień | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 |
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, kukurydza, pulpa buraczana, hydrolizat białka zwierzęcego, sole mineralne, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy, sól kwasu tłuszczowego, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów i beta-glukanów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 13900 UI, Witamina D3: 1200 UI, E1 (Żelazo): 47 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Cynk): 201 mg, E8 (Selen): 0,08 mg, Beta-karoten: 40 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 22% - Popiół surowy: 7,5% - Włókno surowe: 1,3%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Betakaroten (mg/kg) | 36,0 |
| Witamina A (UI/kg) | 17000,0 |
| Wilgotność (%) | 8,5 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
| Włókno surowe (%) | 1,5 |
| Białka (%) | 30,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 1,16 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 30,9 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,8 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4001,5 |
| Wapń (%) | 1,19 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,62 |
| DL-metionina (%) | 0,64 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,11 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,68 |
| Kwas linolowy (%) | 4,41 |
| EPA+DHA (%) | 0,3 |
| Skrobia (%) | 25,6 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4255,0 |
| Fosfor (%) | 0,93 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Tłuszcze (%) | 22,0 |
| Sole mineralne (%) | 7,1 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Tauryna (mg/kg) | 2000,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,06 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 32,95 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 10,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 10,8 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 9,1 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,09 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 7,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000,0 |
| Cholina (mg/kg) | 2500,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 20,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Potas (%) | 0,7 |
| Magnez (%) | 0,08 |
| Mangan (mg/kg) | 88,0 |
| Cynk (mg/kg) | 252,0 |
| Selen (mg/kg) | 0,7 |
| Sód (%) | 0,35 |
| Chlor (%) | 0,55 |
| Jod (mg/kg) | 5,7 |
| Żelazo (mg/kg) | 178,0 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Inne Aminokwasy | Zawartość |
|---|---|
| L-lizyna (%) | 1,56 |
| Arginina (%) | 1,68 |



