Oferty
(5)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla dorosłych psów rasy chihuahua.
| NAJWYŻSZA SMAKOWITOŚĆ
Pobudzenie apetytu nawet najbardziej wybrednych psów rasy chihuahua, dzięki wyjątkowej recepturze, naturalnym substancjom aromatycznym oraz odpowiedniej teksturze, kształtowi i rozmiarowi krokietów. |
Sprzyjanie zmniejszeniu objętości i intensywności zapachu odchodów.
HIGIENA JAMY USTNEJ
Ograniczenie powstawania kamienia nazębnego, dzięki specjalnie opracowanym krokietom oraz dodatkowi związków chelatujących (wiążących) wapń obecny w ślinie.
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIETKrokiety dostosowane do delikatnych zębów psów rasy chihuahua.
Karma sucha Opakowania: 1,5 kg, 3 kg, 500 g Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
| Niska aktywność | Umiarkowana aktywność | |
|---|---|---|
| Masa ciała psa (kg) | ||
| (g) | (g) | |
| 1 | 24 g | 28 g |
| 1.5 | 33 g | 38 g |
| 2 | 41 g | 47 g |
| 2.5 | 48 g | 56 g |
| 3 | 55 g | 64 g |
| 3.5 | 62 g | 72 g |
SKŁAD: ryż, kukurydza, suszone białko drobiowe, izolat białka roślinnego*, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, włókno roślinne, sole mineralne, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 30200 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 49 mg, E2 (Jod): 4,9 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 64 mg, E6 (Cynk): 192 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 28% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 5% - Włókno surowe: 2,1%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0,07 |
| Sole mineralne (%) | 5,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,15 |
| Wapń (%) | 0,76 |
| Włókno surowe (%) | 2,1 |
| Włókno pokarmowe (%) | 7,2 |
| DL-metionina (%) | 0,7 |
| EPA+DHA (%) | 0,3 |
| Tłuszcze (%) | 16,0 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
| Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500,0 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 400,0 |
| Kwas linolowy (%) | 2,91 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3719,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3928,0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,16 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 39,4 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,63 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,13 |
| Fosfor (%) | 0,59 |
| Białka (%) | 28,0 |
| Skrobia (%) | 34,3 |
| Tauryna (mg/kg) | 2700,0 |
| Witamina A (UI/kg) | 32000,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Cholina (mg/kg) | 2000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 14,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 27,7 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,14 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 49,8 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 495,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 148,8 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 77,7 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Chlor (%) | 0,6 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Jod (mg/kg) | 5,5 |
| Żelazo (mg/kg) | 170,0 |
| Magnez (%) | 0,06 |
| Mangan (mg/kg) | 76,0 |
| Potas (%) | 0,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,29 |
| Sód (%) | 0,3 |
| Cynk (mg/kg) | 228,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1,47 |
| L-lizyna (%) | 0,98 |

