Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Zawiera witaminy | Niacyna |
| Zawiera witaminy | Witamina B2 |
| Zawiera witaminy | Witamina E |
| Zawiera witaminy | Witamina A |
| Zawiera witaminy | Tiamina |
| Zawiera witaminy | Witamina D3 |
| Zawiera witaminy | Witamina B6 |
| Zawiera witaminy | Vitamin H (biotin) |
| Zawiera witaminy | Witamina B12 |
| Zawiera witaminy | Witamina C |
| Wiek zwierzęcia | Dorosły |
| Rozmiar rasy | Średnie (11 - 25 kg) |
| Rozmiar rasy | Maxi (26 - 44 kg) |
| Rozmiar rasy | Gigant (> 45 kg) |
| Smak karmy | Ryba |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Alergia pokarmowa |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Sierść i skóra |
| Waga produktu | 14 kg |
| Skład | ryż (55%), dehydratyzowane białko z ryb (28%), olej z ryb (10%), wysłodki buraczane suszone (5%), fosforan jedno-, dwuwapniowy, chlorek sodu, węglan wapnia, chlorek potasu, suszone drożdże piwne (0.3%) |
| Zawartość biotyny | 250 ug/kg |
| Zawartość miedzi | 12,8 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,3 mg/kg |
| Włókna surowe | 2% |
| Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 150 mg |
| Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1% |
| Wapń | 1,2% |
| Fosfor | 0,9% |
| Zawartość żelaza | 43,4 mg/kg |
| Zawartość manganu | 48,8 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 10000 IU/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 5 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 3 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0,1 mg/kg |
| Białko | 24% |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 10 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 4 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 25 mg/kg |
| Zawartość cynku | 130,4 mg/kg |
| Zawartość jodu | 1,56 mg/kg |
| Popiół surowy | 6,5% |
| Zawartość witaminy E | 100 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu | 12% |
| Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
| Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
| Szerokość | 360mm |
| Długość | 170mm |
| Wysokość | 575mm |

