Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Model procesora | Helio G88 |
| Typ procesora | MediaTek |
| Producent procesora | MediaTek |
| Maksymalne taktowanie procesora | 2 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Efektywne rdzenie | 6 |
| Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 2 GHz |
| Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 1,8 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Rodzina adaptera graficznego | AMD |
| Karta graficzna | Mali-G52 MC2 |
| Pamięć RAM | 4 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Kolor produktu | Szary |
| Stopień ochrony IP | IP52 |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Materiał obudowy | Metal |
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Głębokość produktu | 166,3 mm |
| Waga produktu | 465 g |
| Wysokość produktu | 7,15 mm |
| Szerokość produktu | 255,3 mm |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Typ karty SIM | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| GPS | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Galileo | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Rysik | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Typ HD | WUXGA |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Typ matrycy | IPS |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
| Moc głośnika | 1 W |
| Platforma | Android |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
| Nośniki | eMMC |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
| Pojemność baterii | 7040 mAh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 8 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Szerokość | 270mm |
| Długość | 40mm |
| Wysokość | 185mm |
