Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
HP 255 G9 Ryzen 3 5425U 15,6 FHD AG 250nit SVA 16GB_3200MHz SSD256 Radeon RX Vega 6 TPM CamHD BT5 41Wh W11Pro Dark Ash 1Y
2 254,81 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 3 |
| Model procesora | 5425U |
| Producent procesora | AMD |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Cache procesora | 8 MB |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,1 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,7 GHz |
| Liczba wątków | 8 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Całkowita moc układu graficznego (TGP) | 15 W |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Korekcja ECC | Nie |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Ilość wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Bez ECC | Tak |
| Typ produktu | Laptop |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Nazwa koloru | Dark Ash |
| Miesiąc wprowadzenia | 1 |
| Rok wprowadzenia | 2022 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc adaptera AC | 45 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Waga produktu | 1,74 kg |
| Szerokość produktu | 358 mm |
| Głębokość produktu | 242 mm |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Bluetooth | Tak |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Głębokość opakowania | 483 mm |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Typ HD | Full HD |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 45% |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Oprogramowanie przed instalacją | ExpressVPN (30-dniowa bezpłatna wersja próbna); LastPass Premium (30-dniowa bezpłatna wersja próbna), Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft 365, McAfee LiveSafe™ |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Waga baterii/akumulatora | 180 g |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Przednia kamera | Tak |
| Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Segment HP | Biznes |
| Narzędzia do zarządzania HP | HP Power Manager |
| Narzędzia HP Security | Obsługa układowego modułu Trusted Platform Module (TPM) |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| Optymalizator połączenia HP | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość | 483mm |
| Długość | 305mm |
| Wysokość | 69mm |






