Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
TANIA DOSTAWA ! - ! dell technologies DELL 16 DC16251 16inch FHD+ Intel Core 5 120U 16GB 512GB FPR WLAN BK W11H 2YBWOS Midnight Blue - PACZKOMAT, POCZTA, KURIER
3 700,43 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Marketing Description | |
| Notebook Dell 16 DC16251 łączy w sobie moc i wydajność, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla użytkownikw potrzebujących solidnej wydajności w przenośnym urządzeniu. Wyposażony w procesor Intel Core 5 z 10 rdzeniami i maksymalną prędkością turbo 5 GHz, ten notebook z łatwością radzi sobie z złożonymi zadaniami. 16 GB pamięci RAM DDR5 zapewnia płynną wielozadaniowość, a dysk SSD o pojemności 512 GB zapewnia dużo miejsca na dane i szybki dostęp do plikw dzięki interfejsowi PCIe 4.0. 16-calowy wyświetlacz o natywnej rozdzielczości 1920 x 1200 zapewnia żywy obraz i jest wyposażony w funkcje takie jak ComfortView, ktra zmniejsza zmęczenie oczu. Dzięki wysokiej jakości dźwiękowi i podwjnemu mikrofonowi poprawia zarwno komunikację, jak i wrażenia rozrywkowe. Ponadto notebook jest wszechstronny dzięki łączności USB-C, obsłudze Bluetooth i czytnikowi linii papilarnych, ktry zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkownikom będącym w ruchu. | |
| Product Features | |
|
|
| Oglne | |
| Typ produktu | Komputer przenośny |
| System operacyjny | Windows 11 Home |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core 5 (Seria 1) 120U / 1.4 GHz |
| Max Turbo Speed | 5 GHz |
| Ilość rdzeni | 10-rdzeniowy |
| Rdzenie wydajnościowe | 2 |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Pamięć podręczna | 12 MB |
| Cechy | Liczba wątkw - 12 |
| Pamięć | |
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
| Max obsługiwany RAM | 32 GB |
| Technologia | DDR5 SDRAM |
| Szybkość | 5200 MT/s |
| Szybkość Znamionowa | 5200 MT/s |
| Rodzaj obudowy | SO-DIMM 262-pin |
| Ilość slotw | 2 |
| Puste sloty | 0 |
| Głwn pamięć | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Wyświetlacz | |
| Typ | 16" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości | 60 Hz |
| Szeroki ekran | Tak |
| Gęstość pikseli (ppi) | 141 |
| Jasność obrazu | 300 cd/m |
| Poziomy kąt widzenia | +85 / -85 |
| Pionowy kąt widzenia | +85 / -85 |
| Paleta Kolorw | 45% NTSC |
| Charakterystyka | Przeciwoślepieniowy, Szeroki Kąt Patrzenia, czas reakcji 35 ms, rozstaw pikseli 0,18 mm, Dell ComfortView |
| Audio Video | |
| Procesor graficzny | Intel Graphics |
| Maks. Liczba Obsługiwanych Monitorw | 2 monitory zewnętrzne |
| Aparat fotograficzny | Tak - Full HD |
| Rozdzielczość | 2,07 megapikseli |
| Typ czujnika obrazu | CMOS |
| Rozdzielczości wideo | 1920 x 1080 |
| Klatki na sekundę | 30 klatki/sek |
| Cechy kamery | Aparat RGB, 82,2 stopnia, migawka aparatu |
| Dźwięk | Głośniki stereo, mikrofon macierzy podwjnej |
| Kodek | Realtek ALC3254 |
| Zgodność z normami | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości |
| Wejście | |
| Typ | Klawiatura, panel dotykowy |
| Podświetlenie Klawiatury | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Cechy | Przycisk Asystent Pilota |
| Komunikacja | |
| Bezprzewodowe | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth |
| Kontroler bezprzewodowy | Realtek RTL8852CE - M.2 2230 |
| Bateria | |
| Technologia | 4 ogniwa litowo-polimerowa |
| Adapter AC | |
| Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Wyjście | 65 wat, 19.5 V, 3.34 A |
| Połączenia Rozszerzenie | |
| Szczegły Interfejsu | HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki/mikrofon combo jack |
| Czytnik kart pamięci | Tak (Karta Pamięci SD, karta SDHC, karta SDXC) |
| Oprogramowanie | |
| Dołączone oprogramowanie | McAfee LiveSafe (subskrypcja 1-roczna), Microsoft Office (wersja prbna) |
| Rżne | |
| Kolor | Ciemnoniebieski |
| Zintegrowane opcje | Przyspieszeniomierz |
| Ochrona | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odciskw palcw |
| Cechy | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Ochrona przeciwkradzieżowa | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa w kształcie klina |
| Akcesoria w zestawie | Przejściwka zasilania |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 35.678 cm x 24.952 cm x 1.737 cm |
| Waga | 1.9 kg |
| Informacje o Zrwnoważonym Rozwoju | |
| Ślad Węglowy | 101 emisja węgla w kg |
| Produkcja (kg CO2e) | 74 |
| Logistyka (kg CO2e) | 4 |
| Eksploatacja (kg CO2e) | 21 |
| EOL (kg CO2e) | 2 |
| Węgiel Całkowity bez Fazy Użycia (kg CO2e) | 80 |
| Wersja PAIA | GaBi version 1 |
| Gwarancja producenta | |
| Usługi w pakiecie | 1 Rok Basic Onsite |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 C |
| Dopuszczalna wilgotność | 10-90% nieskroplone |
| Odporność na wstrząsy (podczas pracy) | 110 g @ 2 ms half-sine impulsu |
| Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku) | 160 g @ 2 ms half-sine impulsu |
| Odporność na drgania (podczas pracy) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Odporność na drgania (w stanie spoczynku) | 1.3 g @ RMS (random) |
