Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Prąd wejściowy | 2 A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Maksymalne zużycie mocy | 24 W |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 419,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,2 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 181,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 2,7 kg |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Przewody | HDMI |
| Stojak dołączony | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Format obrazu | 4:3 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 62,5 cm |
| Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Typ ekranu | IPS |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Diody LED | Status |
| Kensington Lock | Nie |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Standard VESA | Nie |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Wejście audio | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Szerokość | 610mm |
| Długość | 105mm |
| Wysokość | 415mm |

