Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Informacje Podstawowe | |
|---|---|
| Przekątna ekranu [cale] | 34,14 |
| Wielkość plamki [mm] | 0,2325 |
| Typ panela LCD | IPS |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Wejścia wideo |
|
| Inne | Eye Comfort, Flicker Free / Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Display, matowa matryca (Anty-glare) |
| Specyfikacje | |
| Zalecana rozdzielczość obrazu [piksele] | 3440 x 1440 |
| Czas reakcji matrycy [ms] | 4 (Extreme mode); 6 (Normal mode) |
| Jasność [cd/m2] | 300 |
| Odświeżanie [Hz] | 60 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Proporcje | 21:9 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Inne |
|
| Głośniki | Tak, 2x 3W |
| Mikrofon | Nie |
| Złącza wejściowe |
|
| Wbudowany Hub USB |
|
| Karta siciowa (LAN) | Tak |
| Dołączone przewody |
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Tak |
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Tak |
| Panel obrotowy (pivot) | Tak |
| Gwarancja |
|
| Długość gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In |
| Wymiary i Waga |
|
| Szerokość [mm] | 817,3 |
| Wysokość [mm] | 469,3 - 621,4 |
| Głębokość [mm] | 245,0 |
| Masa netto [kg] | 10,8 |
| Zasilanie |
|
| Pobór Mocy | 36 / 230 W |
