Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Certyfikaty | TCO, CE, TÜV, CU REACH |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Pobór mocy | 28 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Głębokość (bez podstawy) | 21 cm |
| Wysokość (max.) | 52,9 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 54,6 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 39,9 cm |
| Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 45 - 75 Hz |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Przewody | DisplayPort |
| Przewody | USB |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Stojak typu | HAS stojak |
| Stojak dołączony | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Typ ekranu | IPS |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
| DDC/CI | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 89 kHz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,279 x 0,282 mm |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 5000000:1 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Długość przekątnej ekranu | 63,5 cm (25") |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m2 |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 53,5 cm |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,9 cm |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
| Typ HD | WUXGA |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Holenderski |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| OSD | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Regulacja wysokości | 13 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Standard VESA | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja USB hub | 2.0 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Klasa efektywności energetycznej (stara) | A |
| Szerokość | 685mm |
| Długość | 182mm |
| Wysokość | 445mm |





