Oferty
(4)Pozostałe oferty od najtańszej
TANIA DOSTAWA ! - ! hp inc. Monitor V24 FHD 9SV73AA - PACZKOMAT, POCZTA, KURIER
452,43 zł
IDŹ DO SKLEPU
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Certyfikaty | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; UkrSEPRO; South Africa MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Mexico MEPS; TGM; Japan PC Green Label |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy | 23,5 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 568,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 419,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 186,1 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 34 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 56,9 cm |
| Waga (z podstawą) | 3,31 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 48,2 cm |
| Waga (bez podstawy) | 3,31 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | HDMI |
| Szerokość opakowania | 617 mm |
| Wysokość opakowania | 388 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Głębokość opakowania | 125 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,12 kg |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Format obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Długość przekątnej ekranu | 61 cm (24") |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ HD | Full HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 86 kHz |
| Typ ekranu | TN |
| Rozmiar plamki | 0,276 x 0,276 mm |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kąt widzenia (poziomy) | 170° |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Gęstość pikseli | 91 ppi |
| Paleta barw | 72% |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| HDCP | Tak |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wejście audio dla danych | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port DVI | Nie |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDMI | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Szerokość | 610mm |
| Długość | 120mm |
| Wysokość | 390mm |

