Oferty
(1)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Informacje o produkcie | |
| Model |
BE24EQSB |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23.8'' |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 55 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 96 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 77 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x DisplayPort 5 x USB 3.0 2 x 3,5 mm minijack |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | UL/C-UL or CSA TCO RoHS TUV VCCI PSE KCC CEL Energy Star ErP ISO 9241-307 J-MOSS KC CE CCC CU CB BSMI |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 15 W |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 330 mm |
| Wysokość z podstawą | 332 mm |
| Szerokość | 540 mm |
| Głębokość | 47 mm |
| Głębokość z podstawą | 211 mm |
| Waga | 5 kg |
| Waga z podstawą | 7.8 kg |






