Oferty
(3)Pozostałe oferty od najtańszej
Opis i specyfikacja
| Specyfikacja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny, Czerwony |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 27 W |
| Adapter zewnętrznego zasilania | Nie |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227,4 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 536,1 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 505,3 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 6,85 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 32,1 cm |
| Waga (z podstawą) | 3,84 kg |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Zakres częstotliwości odświeżania AMD FreeSync | 48 - 165 Hz |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Przewody | HDMI |
| Przewody | DisplayPort |
| Głębokość opakowania | 730 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,11 kg |
| Szerokość opakowania | 160 mm |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m2 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,27156 x 0,27156 mm |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Długość przekątnej ekranu | 59,9 cm (23.6") |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,1 cm |
| Typ ekranu | VA |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Pokrycie Adobe RGB | 89% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 120% |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Krzywizna ekranu | 150 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,3 cm |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| OSD | Tak |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -4 - 21,5° |
| Oś obrotu | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Języki menu ekranowego | Francuska |
| Języki menu ekranowego | Polski |
| Języki menu ekranowego | Fiński |
| Języki menu ekranowego | Angielski |
| Języki menu ekranowego | Portugalski |
| Języki menu ekranowego | Szwedzki |
| Języki menu ekranowego | Hiszpański |
| Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
| Języki menu ekranowego | Rosyjski |
| Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
| Języki menu ekranowego | Włoski |
| Języki menu ekranowego | Niemiecki |
| Języki menu ekranowego | Czeska |
| Języki menu ekranowego | Japońska |
| Liczba języków OSD | 16 |
| Liczba DisplayPorts | 1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port DVI | Nie |
| Mikrofon | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Wejście audio dla danych | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100% |
| Szerokość | 730mm |
| Długość | 160mm |
| Wysokość | 480mm |


